消費段階の全事故件数
ここ数年の事故件数は減少してきたが、LPガス、都市ガス事故件数ともに横ばいの状態にある。
令和3年はLPガス(雪害事故)で1件の死亡事故が発生した。
負傷者数は都市ガスで、15人から15人と横ばい、LPガスでは、29人から20人へと、さらに減少した。
LPガスでは、液化石油ガス保安法が公布された1967年以降最も少なくなった。
年号   2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  2021
 (H24)  (H25)  (H26)  (H27)  (H28)  (H29)  (H30)  (R01) (R02)   (R03)
LPガス  事故件数 260 210 187 182 140 195 212 203  198  212
死亡者数  1 3 1 2 0 0 1 0  1 1
都市ガス 事故件数  276 575 436 269 224 181 169 161 117  111 
死亡者数  0 0 1 1 0 0 0 0  0
合計 事故件数  536 785 623 451 364 376 381 363 306  323 
死亡者数  1 3 2 3 0 0 1 0  2
 #
出典:2022年 経済産業省 資料による